Mellantid: Prolog
Klass: Lilla Utmaningen (röd)
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 John Dahlén-Kathy Jonsson 73 Hudik Triathlon 09:10 0
2 Malin Svensson-Kristin Bäckström 54 Bittans brudar 09:20 10
3 Linda Stenlund-Magnus Gidlund 67 Team Sidelake 09:23 13
4 Emma Isberg-Alexine Wirén 25 TVÅL (TvåLokomotiviVåtdräkt) 09:28 18
5 Emma Thelander-Sofia Hugging 71 Thelma & Louise 09:41 31
6 Håkan Kjellberg-Isabell Kjellberg 52 Kjellbergs 09:48 38
7 Alfons Olsson-Tuva Bylund 58 Hajarna 09:50 40
8 Martin Lundquist-Björn Magnusson 53 Bergvikens Barracudor 09:52 42
9 Veronica Wenner-John Iggström 72 Utan Orca 09:57 47
10 Marvin Morrings-Karin Brolin 57 Första gången 09:59 49
11 Stefan Modig-Sofia Eriksson 63 Team Aquaterra 10:04 54
12 Marie Wigg-Sandro Wijker 61 Over het hek 10:08 58
13 Sebastian Karlsson-Frida Nordwall 56 El Fritzeb 10:13 1:03
14 Michael Wenngren-Niklas Eriksson 70 Team Zeventy 10:43 1:33
15 Anders Edström-Pontus Andersson 59 Lag Andersson-Edström 10:44 1:34
16 Rene Ballnus-Arlett Ballnus 69 Team Västerbotten 10:50 1:40
17 Sören Calleberg-Åsa Boberg 60 Lakritspiporna 11:06 1:56
18 Katrin Halling Renström-Marie Svedberg 68 Team Snäckorna 11:12 2:02
19 Erik Jonsson-Vladimir Jigarov 51 Erik och Vladimir 11:51 2:41
20 Elin Bäckström-Jonas Bäckström 64 Team B 11:52 2:42
21 Moa Abrahamsson-Nora Jernström 65 Team Nora & Moa, Bollnäs Simsällskap 12:15 3:05
22 Stig Lundström-Salius Andrekus 62 Stig o Salle 13:06 3:56