Mellantid: Prolog
Klass: Herr (vit)
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Erik Desmeules-Anders Södergren 14 Team Hoka One One 07:17 0
2 Gustav Wigren-Axel Norling 5 Iksu 07:39 22
3 Peter Ekman-Mattias Isberg 15 Team Trösken 07:52 35
4 Henrik Malmström-Jonas Jarlmark-Näfver 7 Kirin Racing 08:12 55
5 Martin Larsson-Mattias Bylund 4 Hajarna 08:22 1:05
6 Mikael Malmberg-Christian Höijer 12 Söderhamns Skärgårds Multisportförening 08:25 1:08
7 Mikael Köhn-Tommy Köhn 8 Mikael och Tommy 08:49 1:32
8 Daniel Bäckström-Patrik Bäckström 10 Perras pojkar 08:50 1:33
9 Mattias Regnander-Kjell Lundberg 2 Caspers Phoca Vitalina 09:09 1:52
10 Valter Olander-Johan Nyström 9 Olanderswim.se 09:16 1:59
11 Göran Grudén-Daniel Rickström 11 Skärgårdens multisportares heavy boys 09:48 2:31
12 Richard Kilholm Lindström-Jon Söderberg 1 Ända in i vassen -IFK Sala 10:03 2:46
13 Jonnie Katisko-Johan Katisko 6 Katisko´s 10:16 2:59